Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Vater | männlichSchimonski, Carl Franz |
| Geboren | geschätzt 1815 | |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Verheiratet | 6 Mai 1849 [1] | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL [1] |
| Vater | Schimonski, Joseph | F5765 Familienblatt | |
| Mutter | ||
Mutter | weiblichGirsch, Johanne |
| Geboren | geschätzt 1824 | |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Vater | Girsch, Joseph | F5901 Familienblatt | |
| Mutter | ||
| Quellen |
|
|