Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Gerstmann, Johann Christian | |
| Geboren | errechnet 1800 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Militärisches | 1823 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| zur Kriegsreserve entlassen | ||
| Beruf | 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Tagearbeiter | ||
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I13498 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2023 | |
| Familie | Buge, Henriette, geb. errechnet 1794 | |||
| Verheiratet | 30 Nov 1823 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2023 | |||
| Familien-Kennung | F5917 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|